品名 | 最低價 | 平均價 | 最高價 | 規格 | 單位 | 發布日期 | |
大白菜 | 0.35 | 0.43 | 0.50 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
甘藍洋白菜 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
小白菜 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
油菜 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
蔥 | 0.40 | 0.55 | 0.70 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
紅皮蔥頭 | 0.50 | 0.61 | 0.72 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
黃皮蔥頭 | 0.48 | 0.55 | 0.62 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
韭菜 | 0.70 | 0.95 | 1.20 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
蒜苗 | 2.30 | 3.40 | 4.50 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
蒜黃 | 1.00 | 1.75 | 2.50 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
大蒜 | 1.70 | 2.20 | 2.70 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
豆王 | 1.50 | 1.95 | 2.40 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
架豆 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
扁豆 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
豇豆 | 1.60 | 2.05 | 2.50 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
毛豆 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
西胡蘆(油) | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
黃瓜 | 0.80 | 1.50 | 2.20 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
冬瓜 | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
紅薯 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
圓白菜(鐵) | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
綠豆芽 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
黃豆芽 | 0.65 | 0.68 | 0.70 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
蒜米 | 2.30 | 2.90 | 3.50 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
苦瓜 | 1.50 | 2.05 | 2.60 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
絲瓜 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
胡蘿卜(洗) | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
南北瓜 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
青蒜 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
菜花 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
綠菜花 | 0.80 | 1.15 | 1.50 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
平菇 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
青蘿卜 | 0.25 | 0.33 | 0.40 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
胡蘿卜 | 0.25 | 0.33 | 0.40 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
心里美 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
卞蘿卜 | 0.25 | 0.33 | 0.40 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
白蘿卜 | 0.25 | 0.33 | 0.40 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
芥菜頭 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
毛冬瓜 | 0.25 | 0.38 | 0.50 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
小毛冬瓜 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
芹菜 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
菠菜 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
萵筍 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
口蘑 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
杏鮑菇 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
雞腿菇 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
金針菇 | 3.40 | 3.70 | 4.00 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
香菇 | 2.00 | 3.50 | 5.00 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
木耳 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
茴香 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
香菜 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
甘露 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
線椒 | 1.00 | 1.65 | 2.30 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
杭椒 | 1.20 | 1.70 | 2.20 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
生菜 | 0.60 | 1.05 | 1.50 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
散葉生菜 | 1.60 | 1.55 | 1.50 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
散菜花 | 0.30 | 0.55 | 0.80 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
佛手瓜 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
鬼子姜 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 | |
茄子 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 普通 | 斤 | 2014-10-17 |
寧波中膳餐飲一直從事餐飲行業,對食材價格也是相當了解,專業也樂意向同行與合作商分享,以上價格信息是上海食堂承包搜集的最新市場價格信息,信息渠道來自合作商報價,農批市場報價等,由于不同地區價格不同,價格也會隨多種因素波動比較大如有錯誤請致電:400-886-7077,或者通過網站http://www.yayuanhe.cn在線反饋
下一篇:應對霧霾的飲食起居 下一篇:關于上海寧波中膳飲管理有限公司的招聘公告 |